Veja o calendário completo dos eventos no Tocantins para o ano de 2025, destacando as principais feiras, exposições e festas em diversas localidades como Paraíso, Gurupi, Dois Irmãos do Tocantins e Palmas. Os eventos incluem a Agrotins e exposições agropecuárias regionais, promovendo o agronegócio e o intercâmbio de conhecimento.
Confira:
| Mês | Evento | Município | Período |
|---|---|---|---|
| Janeiro | COAPA: Jornada Tecnológica de Pedro Afonso e Região 2025 | Pedro Afonso | 24 de Janeiro |
| Janeiro | Show Tecnológico do Cerrado – Frísia Cooperativa | Paraíso do Tocantins | 30 de Janeiro |
| Fevereiro | Farm Day – Fazendão 2025 | Cariri do Tocantins | 7 a 8 de Fevereiro |
| Abril | Cancelada | ||
| Abril | Expo. de Miracema do Tocantins | Miracema | 20 a 26 de Abril |
| Abril | Agro 360 Tocantins | Peixe | 24 a 26 de Abril |
| Maio | Expo. de Aliança-TO | Aliança do Tocantins | 1 a 3 de Maio |
| Maio | Expo. de Colmeia | Colméia | 10 a 18 de Maio |
| Maio | Agrotins 2025 | Palmas | 13 a 17 de Maio |
| Maio | Seminário de Pesquisa e Biodiversidade do Tocantins | Palmas | 22 de Maio |
| Maio | Expo. Dianópolis | Dianópolis | 24 a 31 de Maio |
| Maio | Expo. de Barrolândia | Barrolândia | 24 de Maio a 1 de Junho |
| Maio | Expo. de Gurupi | Gurupi | 27 de Maio a 1 de Junho |
| Maio | Expo. de Guaraí | Guaraí | 28 de Maio a 1 de Junho |
| Maio | Expo. de Divinópolis | Divinópolis | 29 de Maio a 1 de Junho |
| Maio | Expo. de Araguaína (Expoara) | Araguaína | 30 de Maio a 8 de Junho |
| Junho | Expo. de Miranorte | Miranorte | 31 de Maio a 7 de Junho |
| Junho | Expo. de Paraíso do Tocantins | Paraíso do Tocantins | 30 de Maio a 8 de Junho |
| Junho | Expo. de Pium | Pium | |
| Junho | Feira da Colheita | Palmeirópolis | 5 a 7 de Junho |
| Junho | Expo. de Palmeirópolis | Palmeirópolis | 5 a 10 de Junho |
| Junho | Expo. de Taguatinga | Taguatinga | |
| Junho | Expo. de Formoso do Araguaia | Formoso do Araguaia | 7 a 14 de Junho |
| Junho | Expo. de Tocantinópolis | Tocantinópolis | 13 a 15 de Junho |
| Junho | Feira da Colheita | Presidente Kennedy | 20 a 23 de Junho |
| Junho | Expo. de Arapoema | Arapoema | 21 a 29 de Junho |
| Junho | Divulgação Plano Safra | Nacional | 30 de Junho a 1 de Julho |
| Junho | Expo. de Jaú do Tocantins | Jaú do Tocantins | 26 a 28 de Junho |
| Junho | Expo. de Araguaçu | Araguaçu | 28 de Junho a 5 de Julho |
| Julho | Expo. de Almas | Almas | 5 a 12 de Julho |
| Julho | Expo Natividade | Natividade | 13 a 19 de Julho |
| Julho | Temporada de Praia | Em todo o Estado | 1 a 31 de Julho |
| Agosto | Expo. de Arraias | Arraias | 31 de Julho a 3 de Agosto |
| Agosto | Expo. de Alvorada | Alvorada | 29 de Agosto a 6 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Dueré | Dueré | 3 a 7 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Dois Irmãos do Tocantins | Dois Irmãos do Tocantins | 4 a 6 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Fátima | Fátima | 4 a 7 de Setembro |
| Setembro | Expo. Colinas do Tocantins | Colinas do Tocantins | 6 a 14 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Porto Nacional | Porto Nacional | 7 a 14 de Setembro |
| Setembro | Congresso Nacional de Milho e Sorgo | (Anúncio da cidade) | (Anúncio da possível data) |
| Setembro | Expo. de Ponte Alta do Bom Jesus | Ponte Alta do Bom Jesus | 11 a 13 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Pedro Afonso | Pedro Afonso | 10 a 13 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Ananás | Ananás | 10 a 13 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Palmas | Palmas | 14 a 20 de Setembro |
| Setembro | 2º Semana do Cavalo | Gurupi | (Anúncio de data) |
| Setembro | Expo. de Lagoa da Confusão | Lagoa da Confusão | 17 a 20 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Peixe | Peixe | 17 a 20 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Cristalândia | Cristalândia | 21 a 28 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Figueirópolis | Figueirópolis | 21 a 28 de Setembro |
| Setembro | Expo. de Araguatins | Araguatins | 26 de Setembro a 4 de Outubro |
| Outubro | Expo. de Abreulândia | Abreulândia | 1 a 4 de Outubro |
| Outubro | Expo. de Augustinópolis | Augustinópolis | 4 a 11 de Outubro |
| Outubro | Expo. de Xambioá | Xambioá | 5 a 12 de Outubro |
| Outubro | Abertura do plantio | Tocantins | 5 de Outubro |
| Outubro | Expo. de Luzimangues | Luzimangues | 15 a 19 de Outubro |
A tabela está sendo atualizada conforme o anúncio de novos eventos e datas para o ano de 2025 pela FAET/Senar.
Por Yuri Felipe Sousa com informações do Calendário de Exposições Agropecuárias.


















