Medida visa minimizar impactos sanitários da ferrugem asiática próximas safras
O começo da safra de soja no país é definido pela fim do vazio sanitário, o período contínuo, de no mínimo 90 dias, em que não é permitido plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. Com o término do período, é possível iniciar à semeadura do grão.
Essa medida fitossanitária é adotada para o controle da ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte.
Para a definição das datas, o Ministério da Agricultura e Pecuária considera as condições climáticas, bem como as sugestões encaminhadas pelos estados. “Para o estabelecimento dos períodos de vazio sanitário e do calendário de semeadura, utilizamos de dados técnicos, além de realizar reuniões com os órgãos estaduais defesa vegetal de forma individual e regional, analisando de forma conjunta, todas as propostas enviadas pelas unidades da federação”, explica a diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Edilene Cambraia.
Regiões e período de início e fim do Vazio Sanitário da soja para 2024/25
UF | Vazio sanitário |
AC | 22/6/24 a 20/9/24 |
AL | 1/1/25 a 1/4/25 |
AP | 1/12/24 a 28/2/25 |
AM | 10/6/24 A 10/9/24 |
BA | 26/6/24 a 24/9/24 |
CE | 3/11/24 a 31/5/24 |
DF | 1/7/24 a 30/9/24 |
GO | 27/6/24 a 24/9/24 |
MA | Região I: 3/7/24 a 30/9/24 Região II: 3/8/24 a 31/10/24 Região III: 2/9/24 a 30/11/24 |
MG | 1/7/24 a 30/9/24 |
MT | 8/6/24 a 6/9/24 |
MS | 15/6/24 a 15/9/24 |
PA | Região I: 15/6/24 a 15/9/24 Região II: 1/8/24 a 31/10/24 Região III: 15/8/24 a 15/11/24 |
PR | Região I: 21/6/24 a 19/9/24 Região II: 2/6/24 a 31/8/24 Região III: 22/6/24 a 20/9/24 |
PI | Região I: 1/9/24 a 30/11/24 Região II: 1/8/24 a 31/10/24 Região III: 1/7/24 a 29/9/24 |
RJ | 15/6/24 a 28/9/24 |
RS | 3/7/24 a 30/9/24 |
RO | 10/6/24 a 10/9/24 |
RR | 19/12/24 a 18/3/25 |
SC | Região I: 4/7/24 a 12/10/24 Região II: 4/7/24 a 1/10/24 Região III: 4/7/24 a 1/10/24 Região IV: 4/7/24 a 1/10/24 |
SP | Região I: 1/6/24 a 21/8/24 Região II: 12/6/24 a /12/9/24 Região III: 15/6/24 a 15/9/24 |
TO | 1/7/24 a 30/9/24 |
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária
Além do calendário de vazio, o ministério também divulga o calendário de semeadura é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário, de forma opcional. Implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS) a ação visa à racionalização do número de aplicações de fungicidas e a redução dos riscos de desenvolvimento de resistência da ferrugem asiática da soja às moléculas químicas utilizadas no seu controle.
“Para se obter uma lavoura mais rentável, com grãos produzidos de forma mais sustentável e com o uso mais racional de nutrientes e água, é fundamental a utilização de bioinsumos como inoculantes e bioindutores”, afirma doutor em fisiologia dos cultivos agrícolas e diretor de Biológicos da Indigo Agricultura Reinaldo Bonnecarrere.
Regiões e período de início e fim da semeadura da soja para 2024/25
UF | Semeadura |
AC | 21/9/24 a 8/1/25 |
AL | 2/4/25 a 10/7/25 |
AP | 1/3/25 a 8/6/25 |
AM | 11/9/24 A 21/12/24 |
BA | 25/9/24 a 31/12/24 |
CE | 1/2/25 a 31/5/25 |
DF | 1/10/24 a 8/1/25 |
GO | 25/9/24 a 2/1/25 |
MA | Região I: 1/10/24 a 8/1/25 Região II: 1/11/24 a 8/2/25 Região III: 1/12/24 a 9/3/25 |
MG | 1/10/24 a 8/1/25 |
MT | 7/9/24 a 7/1/25 |
MS | 16/9/24 a 31/2/24 |
PA | Região I: 16/9/24 a 14/1/25 Região II: 1/11/24 a 28/2/25 Região III: 16/11/24 a 14/3/25 |
PR | Região I: 20/9/24 a 18/1/25 Região II: 1/9/24 a 30/12/24 Região III: 21/9/24 a 19/1/25 |
PI | Região I: 1/12/24 a 20/3/25 Região II: 1/11/24 a 18/2/25 Região III: 30/9/25 a 27/1/25 |
RJ | 29/9/24 a 6/1/25 |
RS | 1/8/24 a 28/1/25 |
RO | 11/9/24 a 9/1/25 |
RR | 19/3/25 a 26/6/25 |
SC | Região I: 13/10/24 a 10/2/25 Região II: 2/8/24 a 30/1/25 Região III: 2/10/24 a 30/1/25 Região IV: 2/10/24 a 10/1/25 |
SP | Região I: 1/9/24 a 29/12/24 Região II: 13/9/24 a 10/1/25 Região III: 16/9/24 a 24/12/24 |
TO | 1/10/24 a 15/1/24 |
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária
Para os Estados divididos em regiões, é possível ver como eles são divididos na portaria divulgada anualmente pelo ministério.
Por Globo Rural.